You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Sedayu
Desa Sedayu

Kec. Arjosari, Kab. Pacitan, Provinsi Jawa Timur

Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Desa Sedayu Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan Jawa Timur SELAMAT HARI JADI YANG KE-279 KABUPATEN PACITAN JAWA TIMUR "PACITAN MRABU RAHAYU" DESA ANTIKORUPSI....STOP GRATIFIKASI!!!! LIHAT....LAWAN...LAPORKAN....Bersama Melawan Korupsi Menuju Indonesia Maju SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA RAMADHAN 1445 H/2024 M

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 747 0,00% 258 0,00% 489 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 497 0,00% 289 0,00% 208 0,00%
4 PENSIUNAN 9 0,00% 8 0,00% 1 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 26 0,00% 16 0,00% 10 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 3 0,00% 0 0,00% 3 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 916 0,00% 449 0,00% 467 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 368 0,00% 218 0,00% 150 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,00% 1 0,00% 3 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 18 0,00% 14 0,00% 4 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 135 0,00% 83 0,00% 52 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,00% 0 0,00% 2 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
65 GURU 17 0,00% 7 0,00% 10 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 8 0,00% 4 0,00% 4 0,00%
85 PERANGKAT DESA 22 0,00% 21 0,00% 1 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 594 0,00% 338 0,00% 256 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3374 0,00% 1714 0,00% 1660 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3374 0,00% 1714 0,00% 1660 0,00%

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 536.166.929,00 Rp 1.738.752.000,00
30.84%
Belanja Desa
Rp 59.934.448,00 Rp 1.817.590.822,17
3.3%
Pembiayaan Desa
Rp 138.838.822,17 Rp 78.838.822,17
176.1%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp 0,00 Rp 82.800.000,00
0%
Dana Desa
Rp 462.476.400,00 Rp 994.691.000,00
46.49%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 0,00 Rp 28.000.000,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 51.297.112,00 Rp 620.061.000,00
8.27%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota Desa
Rp 10.500.000,00 Rp 11.700.000,00
89.74%
Bunga Bank Desa
Rp 11.893.417,00 Rp 1.500.000,00
792.89%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 54.411.048,00 Rp 864.151.701,17
6.3%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 5.523.400,00 Rp 393.060.000,00
1.41%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 Rp 379.879.121,00
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 Rp 85.000.000,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 Rp 95.500.000,00
0%